| Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 3 DNC 1 | 11 | 3517 | |
| 1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 11 | 3517 | ||||
| 2 | CZE 7166 | 2106-0291 | Fetterle David | 1986 | 1 DNC 5 | 13 | 2312 | |
| 3 | CZE 7699 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 2 DNC 4 | 13 | 1608 | |
| 4 | CZE 7795 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 1108 | |||
| 5 | CZE 7674 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 5 DNC 3 | 15 | 721 | |
| 1702-0061 | Kotek Michal | 1980 | 15 | 721 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.6